• Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15
  • Marynin 1 21-030 Motycz k/Lublina
  • Telefon 81 503-07-03 lub 81 503-10-57

Pasze dla bydła

Mieszanki paszowe uzupełniające dla krów wysoko mlecznych


Linia Energo
B16 Energ. B18 Energ. B20 Energ. B24 Energ. B28 Energ.
Energia metabol. MJ/kg 6,50 7,00 7,00 7,00 6,50
Białko ogólne min. % 16,00 18,00 20,00 24,00 28,00
Tłuszcz surowy min. % 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50
Popiół surowy max % 7,50 7,50 8,00 10,00 10,00
Włókno surowe max. % 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00
Wapń min. % 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90
Fosfor min. % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65
Sód min. % 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50
Magnez max % 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50
Witamina A Jm/kg 12000 12000 12000 12000 19200
Witamina D3 Jm/kg 3000 3000 3000 3000 4800
Witamina E mg/kg 60,00 60,00 60,00 60,00 90,00

Premiks mineralno-witaminowy LNB


Mieszanki paszowe uzupełniające dla krów wysoko mlecznych


Linia Standard
B16 S B18 S B20 S B24 S B28 S
Energia metabol. MJ/kg 6,00 6,50 6,50 6,50 5,50
Białko ogólne min. % 16,00 18,00 20,00 28,00 28,00
Tłuszcz surowy min. % 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50
Popiół surowy max % 7,50 7,50 8,00 10,00 10,00
Włókno surowe max. % 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00
Wapń min. % 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90
Fosfor min. % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65
Sód min. % 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50
Magnez max % 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50
Witamina A Jm/kg 12000 12000 12000 12000 19200
Witamina D3 Jm/kg 3000 3000 3000 3000 4800
Witamina E mg/kg 60,00 60,00 60,00 60,00 90,00

Premiks mineralno-witaminowy LNB


Mieszanki paszowe uzupełniające dla krów wysoko mlecznych


Linia Miner Vit
B16 Miner Vit. B18 Miner Vit.
Energia metabol. MJ/kg 6,50 6,50
Białko ogólne min. % 16,00 18,00
Tłuszcz surowy min. % 3,00 3,00
Popiół surowy max % 7,50 7,50
Włókno surowe max. % 12,00 12,00
Wapń min. % 0,92 0,92
Fosfor min. % 0,72 0,72
Sód min. % 0,36 0,36
Magnez max % 0,54 0,54
Witamina A Jm/kg 14400 14400
Witamina D3 Jm/kg 3600 3600
Witamina E mg/kg 72,00 72,00
Kwaśny węglan sodu 1% + +

Premiks mineralno-witaminowy LNB


Mieszanka paszowa uzupełniająca dla bydła mlecznego

B-18% Mineal Milki Forte plus B-18% Mineal
Energia metabol. MJ/kg 6,00 6,00 6,50
Białko ogólne min. % 18,00 38,00 20,00
Tłuszcz surowy min. % 3,00 2,00 2,50
Popiół surowy max % 8,00 17,00 8,00
Włókno surowe max. % 12,00 10,00 12,00
Wapń min. % 0,90 2,50 0,90
Fosfor min. % 0,60 0,70 0,50
Sód min. % 0,30 1,2 0,30
Magnez max % 0,45 0,5 0,45

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów wysoko mlecznych

B-28% Energo
Energia metabol. MJ/kg 7,00
Białko ogólne min. % 28,00
Tłuszcz surowy min. % 2,50
Popiół surowy max % 12,00
Włókno surowe max. % 14,00
Wapń min. % 0,70
Fosfor min. % 0,50
Sód min. % 0,40
Magnez max % 0,60

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla cieląt i jagniąt jako dodatek do pasz gospodarczych

CJ
Energia metabol. MJ/kg 6,00
Białko ogólne min. % 18,00
Tłuszcz surowy min. % 3,00
Popiół surowy max % 8,00
Włókno surowe max. % 8,00
Wapń min. % 0,95
Fosfor min. % 0,75
Sód min. % 0,20
Magnez max % 0,35
Księgowość: 81 503 22 15
Dział sprzedaży: 81 503 10 52
Dział sprzedaży fax: 81 503 10 57
Marketing: 516 243 788
Dział zaopatrzenia tel. / fax: 81 503 07 03
Dział zaopatrzenia tel. kom.: 515 293 154
Adres e-mail: biuro@agropolmotycz.pl
Wytwórnia Koncentratów i Mieszanek Paszowych
"AGROPOL" Wawryszuk A,M,P,T.Wilczek A,B. s.j.

Regon: 430045484, NIP: 713-000-28-05

Marynin 1
21-030 Motycz k/Lublina