MIESZANKI PASZOWE PEŁNOPORCJOWE DLA BROJLERÓW KURZYCH
Składniki bilansowane | Jedn. | DKA- Prestarter |
DKA-Starter | DKA-Grower | DKA-Finiszer |
---|---|---|---|---|---|
Energia met. min. | kcal/kg | 2950 | 3020 | 3125 | 3170 |
Białko ogólne min. | % | 21,00 | 19,50 | 18,50 | 18,00 |
Włókno surowe max | % | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Lizyna min. | % | 1,15 | 1.10 | 1,00 | 0,95 |
Metionina min. | % | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,40 |
Treonina min. | % | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
Wapń ogólny min. | % | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,70 |
Fosfor przys. min. | % | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,35 |
Sód ogólny max | % | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Tłuszcze min. | % | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 6,50 |
Witamina A min. | j.m. | 12500,00 | 12500,00 | 10000,00 | 10000,00 |
Witamina D3 min. | j.m. | 3000,00 | 3000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Witamina E min. | mg | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 51,00 |
Kokcydiostatyk | - | + | + | + | - |
Stymulator wzrostu | - | - | - | - | - |
Fitaza | - | + | + | + | + |
DKA-Prestarter - od 0 do 10 dnia życia
DKA-Starter - od 10 do 19 dnia życia
DKA-Grower - od 19 dnia zycia do 5-7 dni przed ubojem
DKA-Finiszer - na 5-7 dni przed ubojem
Przewidywane zapotrzebowanie na pasze w przeliczeniu na 1 sztukę:
DKA-Prestarter - około 0,25 kg/szt
DKA-Starter - około 0,65 kg/szt
DKA-Grower - około 1,9 kg/szt
DKA-Finiszer - około 1,2 kg/szt
MIESZANKI PASZOWE DO ODCHOWU KUR NIEŚNYCH W SYSTEMIE FERMOWYM
Składniki bilansowane | Jedn. | DKM- PRESTARTER |
DKM-1 | DKM-2 N | DKM-3 N | DJC- Przednieśna |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia met. min. | kcal/kg | 2900 | 2900 | 2800 | 2800 | 2700 |
Białko ogólne min. | % | 21,00 | 18,00 | 17,50 | 15,50 | 16,5 |
Włókno surowe max | % | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 4,5 |
Lizyna min. | % | 1,10 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,75 |
Metionina min. | % | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,33 |
Treonina min. | % | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,55 |
Wapń ogólny min. | % | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,80 |
Fosfor przys. min. | % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,40 |
Sód ogólny max | % | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Tłuszcze min. | % | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Witamina A min. | j.m. | 10700,00 | 10700 | 10000 | 12000 | 10000 |
Witamina D3 min. | j.m. | 2600,00 | 2600 | 2500 | 3000 | 2000 |
Witamina E min. | mg | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 40,00 | 24,00 |
Kokcydiostatyk | - | + | + | + | - | - |
Fitaza | - | + | + | + | + | + |
Barwnik | + |
DKM-Prestarter - Mieszanka pełnoporcjowa do odchowu kur nieśnych od 1 do 2 tygodnia
DKM-1 - Mieszanka pełnoporcjowa do odchowu kur nieśnych od 2 do 6 tygodnia
DKM-2 N - Mieszanka pełnoporcjowa do odchowu kur nieśnych od 6 do 12 tygodnia
DKM-3 N - Mieszanka pełnoporcjowa do odchowu kur nieśnych od 12 do 18 tygodnia
DJC-Przednieśna - Mieszanka pełnoporcjowa do odchowu kur nieśnych na okres 2 tygodni przed wejściem w nieśność
MIESZANKI PASZOWE DLA KUR NIEŚNYCH STADA TOWAROWEGO W SYSTEMIE FERMOWYM
Składniki bilansowane | Jedn. | DJC Szczyt | DJC-1 Klatka | DJC-2 Klatka | DJC-3 Klatka | DJC- Przepierzenie |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia met. min. | kcal/kg | 2670 | 2650 | 2630 | 2630 | 2600 |
Białko ogólne min. | % | 18,0 | 17,3 | 16,3 | 15,3 | 15,00 |
Włókno surowe max | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Lizyna min. | % | 0,90 | 0,84 | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
Metionina min. | % | 0,38 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
Treonina min. | % | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,47 | 0,47 |
Wapń ogólny min. | % | 3,90 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 2,80 |
Fosfor przys. min. | % | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,35 |
Sód ogólny max | % | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Tłuszcze min. | % | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Witamina A min. | j.m. | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Witamina D3 min. | j.m. | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Witamina E min. | mg | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 18,00 |
Kokcydiostatyk | - | - | - | - | - | - |
Fitaza | + | + | + | + | + | + |
Barwnik | + | + | + | + | + | + |
DJC-Szczyt - Mieszanka pełnoporcjowa dla kur nieśnych od 1% niesności do 32 tygodnia życia utrzymywanych w systemie klatkowym
DJC-1 Klatka - Mieszanka pełnoporcjowa dla kur nieśnych od 32 do 48 tygodnia życia utrzymywanych w systemie klatkowym
DJC-2 Klatka - Mieszanka pełnoporcjowa dla kur nieśnych od 48 do 65 tygodnia życia utrzymywanych w systemie klatkowym
DJC-3 Klatka - Mieszanka pełnoporcjowa dla kur nieśnych od powyżej 65 tygodnia życia utrzymywanych w systemie klatkowym
DJC-Przedpierzenie - Mieszanka pełnoporcjowa dla kur nieśnych w okresie przepierzenia
MIESZANKI PASZOWE PEŁNOPORCJOWE DLA DROBIU PRZYZAGRODOWEGO
Składniki bilansowane |
Jedn. | DJ-Nioska 1 | DJC-Nioska 1 | DJC-Ściółka 1 | Kurczak 1 | Kurczak 2 | Brojler 1 | Brojler 2 | Brojler 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia met. min. | kcal/kg | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2680 | 2730 | 2650 | 2600 |
Białko ogólne min. | % | 16,00 | 16,00 | 18,30 | 17,00 | 14,5 | 17,20 | 16,80 | 15,00 |
Włókno surowe max | % | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 7,00 |
Lizyna min. | % | 0,71 | 0,71 | 0,86 | 0,75 | 0,52 | 0,95 | 0,85 | 0,72 |
Met.+Cystyna min. | % | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 0,60 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,60 |
Treonina min. | % | 0,59 | 0,59 | 0,62 | 0,57 | 0,48 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
Wapń ogólny min. | % | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 1,05 |
Fosfor przys. min. | % | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Sód ogólny max | % | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Miedź max | mg | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
Tłuszcze min. | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,80 | 2,40 | 2,30 | 2,80 | 2,30 |
Popiół max | % | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Witamina A min. | j.m. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Witamina D3 min. | j.m. | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
Witamina E min. | mg | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 16,00 |
Kokcydiostatyk | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
DJ-Nioska 1 - Dla kur niosek w hodowli przyzagrodowej bez barwnika
DJC-Nioska 1 - Dla kur niosek w hodowli przyzagrodowej z barwnikiem
DJC-Ściółka 1 - Dla kur niosek w hodowli towarowej z barwnikiem
Kurczak 1 - Mieszanka pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych od 1 do 8 tygodnia życia
Kurczak 2 - Mieszanka pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych od 8 tyg. życia do rozpoczęcia nieśności
Brojler 1 - Mieszanka pełnoporcjowa dla brojlerów kurzych od 1 do 5 tyg. życia
Brojler 2 - Mieszanka pełnoporcjowa dla brojlerów kurzych od 5 do 10 tyg. życia
Brojler 3 - Mieszanka pełnoporcjowa dla brojlerów kurzych powyżej 10 tyg. życia, lub dwa tygodnie przed ubojem
SKŁAD: ziarna zbóż, produkty z ziarnem zbóż, produkty z nasion strączkowych "genetycznie modyfikowane", produkty uboczne z nasion oleistych, tłuszcze paszowe
DODATKI: dodatki mineralne, enzymy, aminokwasy, premiks mineralno-witaminowy
Koncentraty paszowe dla gęsi mięsnych (fermy)
KB-Gęś 1 30% | KB-Gęś 20% | ||
---|---|---|---|
Energia metabol. | kcal/kg | 2200 | 2240 |
Białko ogólne min. | % | 35,00 | 37,00 |
Tłuszcz surowy min. | % | 4,00 | 6,00 |
Popiół surowy | % | 15,00 | 15,00 |
Włókno surowe max. | % | 5,60 | 5,00 |
Lizyna min. | % | 2,30 | 2,50 |
Metionina+cyst. min. | % | 1,70 | 1,50 |
Treonina | % | 1,20 | 1,30 |
Wapń min. | % | 3,00 | 2,80 |
Fosfor min. | % | 1,30 | 1,00 |
Sód min. | % | 0,74 | 0,60 |
Witamina A | jm/kg | 34000 | 50000 |
Witamina D3 | jm/kg | 6000 | 10000 |
Witamina E | mg/kg | 170,00 | 250,00 |
KB-Gęś 1 Do sporządzenia mieszanki pełnoporcjowej dla gęsi od 1 do 6 tygodnia życia (wymieszać 30% mieszanki z 70% śruty zbożowej)
KB-Gęś 2 Do sporządzenia mieszanki pełnoporcjowej dla gęsi od 6 do 12 tygodnia życia (wymieszać 20% mieszanki z 80% śruty zbożowej)