Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla zwierząt laboratoryjnych
Murigran | LSM | LSK | ||
---|---|---|---|---|
Białko ogólne min. | % | 23,00 | 16,00 | 24,00 |
Tłuszcz surowy min. | % | 3,00 | 2,80 | 2,00 |
Popiół surowy max | % | 7,50 | 7,00 | 8,00 |
Włókno surowe max | % | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
Lizyna | % | 1,50 | 0,80 | 1,30 |
Met.+Cyst. min. | % | 0,80 | 0,50 | 0,75 |
Wapń min. | % | 1,10 | 1,10 | 0,80 |
Fosfor min. | % | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Sód max | % | 0,20 | 0,22 | 0,20 |
Witamina A | Jm/kg | 8000 | 8000 | 10000 |
Witamina D3 | Jm/kg | 1000 | 1000 | 1000 |
Witamina E | mg/kg | 50 | 50 | 40 |
LSM - Mieszanka pełnoporcjowana dla myszy i szczurów utrzymywanych w warunkach laboratoryjnych w okresie przeprowadzania testów biologicznych
Murigran - Mieszanka pełnoporcjowa dla myszy i szczurów laboratoryjnych stada hodowlanego
LSK - Mieszanka pełnoporcjowana dla świnek morskich i królików utrzymywanych w warunkach laboratoryjnych w okresie przeprowadzania testów biologicznych
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla szczurów
Szczur 1 | Szczur Reprodukcja |
||
---|---|---|---|
Energia metabol. | MJ/kg | 11,50 | 11,30 |
Białko ogólne min. | % | 14,50 | 20,00 |
Tłuszcz surowy min. | % | 1,50 | 1,50 |
Popiół surowy | % | 10,00 | 10,00 |
Włókno surowe min. | % | 5,00 | 5,00 |
Lizyna | % | 0,70 | 1,00 |
Met.+Cyst. | % | 0,40 | 0,70 |
Wapń min. | % | 1,10 | 1,00 |
Fosfor min. | % | 0,60 | 0,60 |
Sód max | % | 0,30 | 0,25 |
Witamina A | Jm/kg | 7000 | 8000 |
Witamina D3 | Jm/kg | 800 | 1000 |
Witamina E | mg/kg | 40 | 50 |
Szczur 1 - Mieszanka pełnoporcjowa dla myszy i szczurów w okresie wzrostu
Szczur Reprodukcja - Mieszanka pełnoporcjowa dla myszy i szczurów stada hodowlanego
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla królików
Królik Matka CK | Królik 18 | Królik 16 | ||
---|---|---|---|---|
Energia metabol. | MJ/kg | 10,00 | 9,00 | 9,80 |
Białko ogólne min. | % | 17,00 | 18,00 | 16,00 |
Tłuszcz surowy min. | % | 2,60 | 3,00 | 3,20 |
Popiół surowy | % | 11,00 | 9,00 | 10,00 |
Włókno surowe min. | % | 13,00 | 14,00 | 14,00 |
Lizyna | % | 0,75 | 0,80 | 0,75 |
Met.+Cyst. | % | 0,55 | 0,70 | 0,65 |
Wapń min. | % | 1,00 | 0,80 | 0,75 |
Sód max | % | 0,22 | 0,20 | 0,20 |
Witamina A | Jm/kg | 13000 | 10000 | 10000 |
Witamina D3 | Jm/kg | 1300 | 1000 | 1000 |
Witamina E | mg/kg | 60,00 | 55,00 | 45,00 |
Kokcydiostatyk nieantybiotykowy |
- | + | + |
Matka CK - pasza przeznaczona jest dla samic któlików hodowlanych w okresie ciąży i karmienia młodych
Królik18 - pasza przeznaczona jest dla królików szybko rosnących w pierwszej fazie tuczu to jest młodzież w okresie około odsadzeniowym do 30 dnia życia
Królik16 - pasza przeznaczona jest dla królików w drugiej fazie tuczu, powyżej 30 dnia życia