Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla prosiąt i tuczników
| PP Prestarter | PP Starter | Tucznik 1 | Tucznik 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia metabol. | MJ/kg | 13,20 | 12,80 | 12,50 | 12,50 |
| Białko ogólne min. | % | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 14,50 |
| Tłuszcz surowy min. | % | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,40 |
| Popiół surowy | % | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Włókno surowe max. | % | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 8,50 |
| Lizyna min. | % | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,75 |
| Metionina+cyst. min. | % | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 |
| Wapń min. | % | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,70 |
| Fosfor min. | % | 0,50 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| Sód min. | % | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Witamina A | Jm/kg | 16200,00 | 16000,00 | 8700,00 | 8700,00 |
| Witamina D3 | Jm/kg | 3200,00 | 3000,00 | 1750,00 | 1750,00 |
| Witamina E | mg/kg | 44,00 | 40,00 | 30,00 | 32,00 |
| Enzymy paszowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fitaza | + | + | + | + |
Stosowanie:
PP - Prestarter do bezpośredniego skarmiania po odsadzeniu do 15 kg m.c.
PP - Starter do bezpośredniego skarmiania od 15 do 30 kg m.c.
Tucznik - 1 jako pasza wyłączna dla tuczników od 30 do 60 kg m.c.
Tucznik - 2 jako pasza wyłączna dla tuczników od 60 do 110 kg m.c.
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla tuczników (fermy)
| Tucznik 1 Extra |
Tucznik 2 Extra |
Tucznik 1 Mini |
Tucznik 2 Mini |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia metabol. | MJ/kg | 13,00 | 12,90 | 12,30 | 12,00 |
| Białko ogólne min. | % | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 |
| Tłuszcz surowy min. | % | 3,50 | 3,50 | 2,60 | 2,60 |
| Popiół surowy | % | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Włókno surowe max. | % | 5,50 | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
| Lizyna min. | % | 1,05 | 0,95 | 0,80 | 0,70 |
| Metionina+cyst. min. | % | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,40 |
| Wapń min. | % | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,50 |
| Fosfor min. | % | 0,33 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
| Sód min. | % | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| Witamina A | Jm/kg | 10000,00 | 10000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Witamina D3 | Jm/kg | 2200,00 | 2200,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| Witamina E | mg/kg | 38,00 | 38,00 | 15,00 | 15,00 |
| Enzymy paszowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fitaza | + | + | + | + |
Tucznik - 1 Extra jako pasza wyłączna dla tuczników od 30 do 60 kg m.c.
Tucznik - 2 Extra jako pasza wyłączna dla tuczników od 60 do 110 kg m.c.
Tucznik - 1 Mini jako pasza wyłączna dla tuczników od 30 do 60 kg m.c.
Tucznik - 2 Mini jako pasza wyłączna dla tuczników od 60 do 110 kg m.c.
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla loch
| Locha Luźna LL | Locha Karmiąca LK | ||
|---|---|---|---|
| Energia metabol. | MJ/kg | 11,70 | 12,70 |
| Białko ogólne min. | % | 13,50 | 15,00 |
| Tłuszcz surowy min. | % | 2,50 | 3,00 |
| Popiół surowy | % | 8,00 | 8,00 |
| Włókno surowe max. | % | 8,00 | 6,00 |
| Lizyna min. | % | 0,55 | 0,80 |
| Metionina+cyst. min. | % | 0,45 | 0,45 |
| Treonina | 0,40 | 0,45 | |
| Wapń min. | % | 0,80 | 0,80 |
| Fosfor min. | % | 0,60 | 0,55 |
| Sód min. | % | 0,20 | 0,20 |
| Witamina A | Jm/kg | 15000 | 15000 |
| Witamina D3 | Jm/kg | 2000 | 2000 |
| Witamina E | mg/kg | 59,00 | 60,00 |
| Enzymy paszowe | + | + | |
| Fitaza | + | + | |
| Stymulator wzrostu | - | - |
LL - jako pasza wyłączna dla loch luźnych i nisko prośnych
LK - jako pasza wyłączna dla loch prośnych i karmiących
Mieszanki paszowe uzupełniające dla trzody chlewnej
| MIESZANKA | Okres żywienia lub waga zwierzęcia |
Udział procentowy w mieszance |
|---|---|---|
| Koncentrat sojowy "Prosiak" (37% białka) | Do 14 dnia (do 10kg) 10-30kg |
25 20 |
| Koncentrat sojowy "Extra" (dla warchlaków i tuczników) (40% białka) |
Do 15kg | 10 |
| Koncentrat sojowy "STANDARD" (dla warchlaków i tuczników) (39% białka) |
25-50kg 50-75kg 75kg-do końca tuczu |
15 12 10 |
| Prowit LP (40% białka) | Prosięta (15-30 kg) Lochy |
15 10 |
| Prowit PW (38% białka) | od 21 dnia-10kg 10-30 kg |
25 20 |
| Prowit T (35% białka) | 30-60 kg 60 kg - do końca tuczu |
17-20 15-16 |
Prowit LP - Lochy luźne dodatek 10% lochy prośne, karmiące, oraz prosieta dodatek 15%
Prowit T - Tuczniki o masie od 30 do 60 kg m.c. dodatek 15%-18%
Tuczniki o masie od 60 do 110 kg m.c. dodatek 14%-15%
